| Numer części | 86452M50 |
| Jednostka | Sztuka |
| P max. (bar) | 20 |
| Zużycie energii (A) | 3,5 |
| Czas włączenia (zawór główny) (sec) | 1 |
| Maksymalny przepływ (zawór główny) (l/min) | 200 (3 bar) |
| Króciec węża, Ø wlotu (zawór główny) (mm) | 25 |
| Króciec węża, Ø obejścia (zawór główny) (mm) | 35 |
| Czas włączenia (elektryczny proporcjonalny zawór regulacyjny) (sec) | 14 |
| Maksymalny przepływ (proporcjonalny zawór regulacyjny) (l/min) | 240 |
| Króciec węża, Ø obejścia (proporcjonalny zawór regulacyjny) (mm) | 30 |
| T | T5 |
| Napięcie (V) | 12 |
Może Ci się spodobać również