| Part number | 86452M50 |
| Unit | Piece |
| P max (bar) | 20 |
| Energy consumption (A) | 3.5 |
| On time (main valve) (sec) | 1 |
| Maximum flow (main valve) (l/min) | 200 (3 bar) |
| Hose connection, inlet Ø (main valve) (mm) | 25 |
| Hose connection, bypass Ø (main valve) (mm) | 35 |
| On time (electric proportional control valve) (sec) | 14 |
| Maximum flow (proportional control valve) (l/min) | 240 |
| Hose connection, bypass Ø (proportional control valve) (mm) | 30 |
| T | T5 |
| Voltage (V) | 12 |
You might also like