| Numer części | 146013973 |
| Specyfikacje | - Podkładka i śruba skalibrowanej fabrycznie membrany ze stali szlachetnej AISI 316 Wyjątkowa budowa zaworów zwrotnych: kulisty obszar ze stali szlachetnej AISI 316 Specjalna obróbka Dacromet® śrub głowicy i szyn montażowych |
| Korzyści | - Odporność na ścieranie i korozję Zapewnia dużą wydajność objętościową Duża mechaniczna i chemiczna odporność oraz brak konieczności wykonywania prac konserwacyjnych |
| Zastosowanie | - Do środków owadobójczych, pestycydów, fungicydów i herbicydów Do siarczanu z mocznikiem, rozpuszczalników, kwasów, węglowodorów, alkoholu itp. |
| Właściwości | - Podwójna głowica z polipropylenu zawiera odlewany pod ciśnieniem, aluminiowy rdzeń Skrzynia korbowa z odlewanego ciśnieniowo aluminium jest wyposażona w nowy system chłodzenia Pręty łączące ze specjalnego stopu brązu Niewielki skok wału korbowego zapewnia dłuższą żywotność membran, ponieważ nie są one narażone na obciążenie Wyjątkowa technologia profilu tłoku w celu redukcji tarcia na membranie Kolektor z polipropylenu |
| Jednostka | Sztuka |
| Maks. wysokość tłoczenia (m) | 1.5 |
| Maks. wysokość tłoczenia, tryb pracy przerywanej (m) | 3 |
| Max. temp (°C) | 60 |
| Rodzaj oleju wg SAE | 30 |
| Wysokość (mm) | 487 |
| Wydajność pompy (l/min) | 260 |
| Pmax (bar) | 15 |
| Moc (kW) | 7.4 |
| Wersja | 6 membrany |
| Materiał wykonania membran | DURAMAX |
| Typ wału | 1 3/8" (6) |
| Maks. liczba obrotów (obr./min) | 550 |
| Ciężar (kg) | 39 |
| O przyłącza po stronie ssawnej (mm) | 50 |
| Maks. poziom oleju (l) | 4,36 |
| O przyłącza po stronie tłocznej (mm) | 30 |
| Długość (mm) | 324 |
You might also like
| Capacity (l/min) | 260 |
| Pmax (bar) | 15 |
| Power (kW) | 7.4 |
| Type | 6 membranes |