| Part number | 871520A50 |
| Unit | Piece |
| P max (bar) | 20 |
| Energy consumption (A) | 0.5 |
| On time (main valve) (sec) | 0.6 |
| Maximum flow (main valve) (l/min) | 150 (3 bar) |
| Hose connection, inlet Ø (main valve) (mm) | 25 |
| Hose connection, bypass Ø (main valve) (mm) | 30 |
| Maximum flow (proportional control valve) (l/min) | 60 |
| Hose connection, bypass Ø (proportional control valve) (mm) | 13 |
| T | T5 |
| Voltage (V) | 12 |
| Components | 8710502; 463072 |
You might also like