Hochdruckpumpe der VX-Serie 100-350bar UDOR

Hochdruckpumpe der VX-Serie 100-350bar UDOR, VX-A, VX-B, VX-C
  • 2Hochdruckpumpe der VX-Serie 100-350bar UDOR
VX-A, VX-B, VX-C
Unavailable

Hochdruckpumpe der VX-Serie 100-350bar UDOR

ZAPFWELLENINDEX:
R = Rechte Zapfwelle
L = Linke Zapfwelle

Modell Katalognummer Leistung (l/min) Druck (bar) Leistung (PS) Gewicht (kg) Umdrehungen (U/min)
VX-A 161/110 L 847800 155 110 43,7 57,9 800
VX-A 161/110 R 847700 155 110 43,7 57,9 800
VX-B 60/350 L 836400 60 350 53,8 58,0 1000
VX-B 60/350 R 836300 60 350 53,8 58,0 1000
VX-B 75/280 L 808900 75 280 53,8 58,0 1000
VX-B 75/280 R 808800 75 280 53,8 58,0 1000
VX-B 100/200 L 847400 98 200 50,3 58,5 1000
VX-B 100/200 R 847100 98 200 50,3 58,5 1000
VX-B 130/160 L 847500 124 160 50,9 58,2 1000
VX-B 130/160 R 847200 124 160 50,9 58,2 1000
VX-B 160/130 L 847600 155 130 51,7 58,2 1000
VX-B 160/130 R 847300 155 130 51,7 58,2 1000
VX-B 200/100 L 814400 200 100 51,3 57,9 1000
VX-B 200/100 R 814300 200 100 51,3 57,9 1000
VX-C 100/150 L 217600 100 150 38,5 57,2 1450
VX-C 100/150 R 217500 100 150 38,5 57,2 1450

VX-PUMPENKATALOGHINWEIS