Hochdruckpumpe der GK-Serie 150-350bar UDOR

Hochdruckpumpe der GK-Serie 150-350bar UDOR, GKC, GKD
  • 2Hochdruckpumpe der GK-Serie 150-350bar UDOR
GKC, GKD
Unavailable

Hochdruckpumpe der GK-Serie 150-350bar UDOR

ZAPFWELLENINDEX:
S = Außenwelle 24 mm

Modell Katalognummer Leistung (l/min) Druck (bar) Leistung (PS) Gewicht (kg) Umdrehungen (U/min)
GKC 17/28 S 963300 17,0 280 12.2 17.4 1450
GKC 17/36 S 922800 17,0 350 15.3 17.4 1450
GKC 21/28 S 962800 21,0 280 15.1 17.4 1450
GKC 21/36 S 922500 21,0 350 18,8 17.4 1450
GKC 26/28 S 966600 26,0 280 18,7 17.4 1450
GKC 30/25 S 969200 30,0 250 19.2 17.4 1450
GKC 34/20 S 969400 34,0 200 17.4 17.4 1450
GKC 38/20 S 966700 38,0 200 19,5 17.4 1450
GKC 42/18 S 967500 42,0 180 19.4 17,5 1450
GKC 50/15 S 969500 50,0 150 19.2 17,5 1450
GKD 4.5/51 S 924200 17,0 350 15.3 17.4 1750
GKD 5,5/40 S 965900 20,8 280 14.9 17.4 1750
GKD 6.0/51 S 923200 22,7 350 20.4 17.4 1750
GKD 7.0/40 S 966000 26,5 280 19,0 17.4 1750

HINWEIS ZUM PUMPENKATALOG