| Teilenummer | 32106AR |
| Technische Daten | - Eloxierte Mittel- und Hochdruckpumpen - Alle mit der Flüssigkeit in Berührung kommenden Bauteile sind eloxiert (bei AR30 und AR50 kunststoffbeschichtet) |
| Vorteile | - Lange Lebensdauer |
| Anwendung | - Für Spritzgeräte im Obst- und Weinbau (Feldfrüchte) |
| Eigenschaften | - Der Kurbeltrieb läuft im Ölbad, mit Kontrolltank - Alle Schrauben sind galvanisch verzinkt |
| Besteht aus | - Pumpen sind standardmäßig mit Gummimembranen ausgestattet - Das Sicherheitsventil ist ein Standardelement (außer bei den Versionen AR303, AR403 und AR503) - Die Schutzkappe ist bei Pumpen mit C/SP Standard |
| Technische Informationen | - SP: Pumpe mit Gelenkwelle - C: Pumpe mit Kardanwelle 1 3/8" 6-teilig - C/C: Pumpe mit durchgehender Welle: Kardanwelle beidseitig 1 3/8" - 6-teilig - 1 3/8" - 6-teilig - C/SP: Pumpe mit durchgehender Welle: 1 3/8" 6-teilig, Universalwelle |
| Einheit | Stück |
| Max. Temperatur (°C) | 60 |
| Pumpenleistung (l/min) | 79,9 |
| Pmax (bar) | 50 |
| Leistung (kW) | 6.6 |
| Version | 3 Membranen |
| Wellentyp | 1 3/8" (6) + 1 3/8" (6) |
| O Anschlüsse Saugseite (mm) | 40 |
| O-Anschlüsse auf der Druckseite (Zoll) | G 3/4 |
| Max. Geschwindigkeit (U/min) | 550 |
| Länge (mm) | 372 |
| Breite (mm) | 360 |
| Höhe (mm) | 335 |
| Membranmaterial | BlueFlex |
| Gewicht (kg) | 20,5 |
Vielleicht gefällt Ihnen auch
| Pumpenleistung (l/min) | 79,9 |
| Pmax (bar) | 50 |
| Leistung (kW) | 6.6 |
| Version | 3 Membranen |