| Teilenummer | AR215 |
| Anwendung | - Halbhydraulische Niederdruck-Membranpumpen zur Unkrautbekämpfung und Flüssigdüngerausbringung - AR DUE, AR202 und AR252 Pumpen sind Membranpumpen für den Gartenbau |
| Eigenschaften | - Alle mit Flüssigkeiten in Berührung kommenden Bauteile sind kunststoffbeschichtet. Beim AR DUE, AR202 und AR252 bestehen sie aus eloxiertem Aluminium. - Der Kurbeltrieb im Ölbad ist mit dem Steuerbehälter verbunden (außer bei der AR DUE-Version) - Galvanisch geschützte Schrauben aus Dacromet |
| Besteht aus | - Membran-Kolbenpumpe mit Sicherheitsventil und Luftkammer (außer AR DUE, AR202 und AR252 Versionen) - Pumpen werden standardmäßig mit Gummimembranen geliefert |
| Technische Informationen | - SP: Pumpe mit Gelenkwelle - Bp C: Pumpe mit Kardanwelle 1 3/8" 6-teilig - Bp C/C: Pumpe mit durchgehender Welle: Kardanwelle beidseitig 1 3/8" - 6-teilig - 1 3/8" - 6-teilig - BpTwin: Pumpe mit durchgehender Welle: Kardanwelle beidseitig 1 3/8" - 6-teilig - 1 3/8" - 6-teilig |
| Einheit | Stück |
| Max. Temperatur (°C) | 60 |
| Pumpenleistung (l/min) | 219.1 |
| Pmax (bar) | 20 |
| Leistung (kW) | 7.4 |
| Version | 6 Membranen |
| Wellentyp | 1 3/8" (6) + 1 3/8" (6) |
| O Anschlüsse Saugseite (mm) | 50 |
| O Anschlüsse Druckseite (mm) | 35 |
| Max. Geschwindigkeit (U/min) | 550 |
| Länge (mm) | 316 |
| Breite (mm) | 409 |
| Höhe (mm) | 480 |
| Gewicht (kg) | 38,5 |
Vielleicht gefällt Ihnen auch
| Pumpenleistung (l/min) | 219.1 |
| Pmax (bar) | 20 |
| Leistung (kW) | 7.4 |
| Version | 6 Membranen |