| Teilenummer | 626100973VS |
| Technische Daten | - Werkseitig kalibrierte Membranscheibe und Schraube aus Edelstahl AISI 316 Einzigartiges Design der Rückschlagventile: Kugelbereich aus Edelstahl AISI 316 Spezielle Dacromet®-Behandlung an Kopfschrauben und Montageschienen |
| Vorteile | - Beständigkeit gegen Abrieb und Korrosion Bietet einen hohen volumetrischen Wirkungsgrad Hohe mechanische und chemische Beständigkeit und Wartungsfreiheit |
| Anwendung | - Für Insektizide, Pestizide, Fungizide und Herbizide Für Harnstoffsulfat, Lösungsmittel, Säuren, Kohlenwasserstoffe, Alkohol usw. |
| Eigenschaften | - Doppelter Polypropylenkopf mit Kern aus Aluminiumdruckguss Das Kurbelgehäuse aus Aluminiumdruckguss ist mit einem neuen Kühlsystem ausgestattet Pleuelstangen aus einer speziellen Bronzelegierung Der kurze Kurbelwellenhub sorgt für eine längere Lebensdauer der Membranen, da diese keinen Belastungen ausgesetzt sind Einzigartige Kolbenprofiltechnologie zur Reduzierung der Reibung an der Membran Polypropylen-Kurve |
| Einheit | Stück |
| Max. Abwurfhöhe (m) | 1,5 |
| Max. Förderhöhe, intermittierender Betrieb (m) | 3 |
| Max. Temperatur (°C) | 60 |
| Ölsorte nach SAE | 30 |
| Höhe (mm) | 309 |
| Pumpenleistung (l/min) | 126 |
| Pmax (bar) | 15 |
| Leistung (kW) | 3.6 |
| Version | 3 Membranen |
| Wellentyp | 1 3/8" (6) |
| Max. Geschwindigkeit (U/min) | 550 |
| Gewicht (kg) | 19 |
| O Anschlüsse Saugseite (mm) | 40 |
| Max. Ölstand (l) | 1 |
| O Anschlüsse Druckseite (mm) | 25 |
| Länge (mm) | 349 |
Vielleicht gefällt Ihnen auch
| Pumpenleistung (l/min) | 126 |
| Pmax (bar) | 15 |
| Leistung (kW) | 3.6 |
| Version | 3 Membranen |